设备型号 | 7100 | 7200 |
设备产地 | 韩国 | 韩国 |
喷印字体点阵类型 及喷印行数 | 5X5,7X5,7X10 (单行) | 5X5,7X5,7X10(单行或双行):12X10,16X10,16X20(单行) |
喷印字体高度 | 15-26mm | 15mm-63mm(任意高度可调) |
喷印速度 | MAX:170Dot/Min | MAX:170Dot/Min |
单条信息储存容量 | MAX:1000个字符/条 | MAX:1000个字符/条 |
单张图形储存容量 | MAX:7X124点阵(支持多图喷印) | MAX:16X124点阵(支持多图喷印) |
储存数量 | 数据储存:100条;图形储存:50条 | 数据储存:100条;图形储存:50条 |
数据通讯及传输 | 支持PLC/PC通讯:RS-232、RS485 | 支持PLC/PC通讯:RS-232、RS485 |
数据输入方式及类型 | 键盘输入或上位机发送数据;所见即所得,支持各种7点阵字符、文字、图形 | 键盘输入或上位机发送数据;所见即所得,支持各种类型的字符、文字、图形 |
控制器主要功能 | 喷印延时、字体翻转、重复喷印、速度同步、流水号喷印、班次喷印、时间喷印、喷印速度调节、喷点大小调节、等等…… | 喷印延时、字体翻转、重复喷印、速度同步、流水号喷印、班次喷印、时间喷印、喷印速度调节、喷点大小调节、等等…… |
设备启动信号 | 光电信号(DV24V)、无源信号、编码器信号 | 光电信号(DV24V)、无源信号、编码器信号 |
颜料及清洗剂储存空间 | 2.5L不锈钢储存桶 | 2.5L不锈钢储存桶 |
使用电源 | 110Vor220V;AC50Hz/60Hz | 110Vor220V;AC50Hz/60Hz |
自动光学检查(Automated Optical Inspection,简称AOI),为高速高精度光学影像检测系统,运用机器视觉做为检测标准技术,可以改良传统上以人力使用光学仪器进行检测的缺点,应用层面包括从高科技产业之研发、制造品管,以至国防、民生、医疗、环保、电力等领域。
以SMT检测为例,当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
AOI系统组成是由相机、镜头、光源、计算机等通用器件集成的简单光学成像与处理系统。光源照明下利用相机直接成像,然后由计算机处理实现检测。这种简单系统的优点是成本低、集成容易、技术门槛相对不高,在制造过程中能够代替人工检测,满足多数场合的要求。
根据成像方法的不同,AOI又可分为三维(3D)AOI和二维(2D)AOI,三维AOI 主要用于物体外形几何参数的测量、零件分组、定位、识别、机器人引导等场合; 二维AOI主要用于产品外观(色彩、缺陷等)检测、不同物体或外观分类、良疵品检测与分类等场合。
但对于大幅面或复杂结构物体的视觉检测,由于受到视场和分辨率(或精度)的相互制约,或生产节拍对检测速度有特殊的要求,单相机组成的AOI系统有时难以胜任,因此可能需要有多个基本单元集成在一起,协同工作,共同完成高难度检测任务。即采取一种多传感器成像、高速分布式处理的AOI系统集成架构。